Home
Over HD van DijkVeegmachinesStraatveegmachinesIndustriële stofzuigersAanbiedingen / Occasions
ContactHogedrukreinigersStationaire systemenReinigingsmiddelen
Technische data H607, H707, H710 & H810

Omschrijving Eenheid 607 707 710 810
Werkbreedte schrobben mm 600 690 690 830
Werkbreedte zuigen mm 880 880 880 1010
Oppervlakteprestatie m2 2800 3400 3400 4000
Schoonwatertank Liter 70 70 100 100
Vuilwatertank Liter 78 78 106 106
Borsteldruk kg 60 60 80 80
Voortduwen   Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch
Vacuum mm H2O 1300 1300 1900 1900
Vermogen vacuummotor W 650 650 800 800
Aandrijving V Batterijen 24V Batterijen 24V Batterijen 24V Batterijen 24V
Batterij power Ah 180/260 180/260 180/260 180/260
Gewicht (zonder batterijen) kg 145 155 175 205
Afmetingen (L X B X H) mm 1560 X 600 X 1160 1560 X 600 X 1160 1740 X 650 X 1190, 1740 X 650 X 1190

 


 

Vier verschillende professionele modellen om voor iedere omgeving/ situatie wel een passend model te vinden (Schrobbreedtes van 60 tot 83 cm en watertanken van 70 tot 100 liter). De borstels zijn ingebouwd in een aluminium omkasting en worden aangedreven door onafhankelijke motoren. Dit alles garandeerd een groot schrobvermogen en de betrouwbaarheid. De tank is van RVS waardoor de schrobmachine uitermate geschikt is voor de branches waar hygiëne en robuustheid in een hoog vaandel staan, zoals voedingsmiddelenindustrie, voedingsmiddelen groothandel en visverwerking. Ook in een branche waar veel zuren, agressieve oliën te vinden zijn is een RVS tank een must.
Met een instelbare borsteldruk tot 80 kg kan zelfs het meest hardnekkige vuil van de vloer geschrobd worden.